(相关资料图)
7月5日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,盈富基金、恒生中国企业、腾讯控股位居港股通(沪)成交前三,恒生中国企业、盈富基金、南方恒生科技位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02800 | 盈富基金 | 27.36亿 | 904.49万 | 27.45亿 | 27.27亿 |
2 | 02828 | 恒生中国企业 | 16.84亿 | 980.68万 | 16.94亿 | 16.74亿 |
3 | 00700 | 腾讯控股 | 3.44亿 | 2.75亿 | 6.19亿 | 6902.85万 |
4 | 00939 | 建设银行 | 4543.68万 | 5.05亿 | 5.50亿 | -4.59亿 |
5 | 09868 | 小鹏汽车-W | 2.39亿 | 1.99亿 | 4.38亿 | 3965.55万 |
6 | 01171 | 兖矿能源 | 2.58亿 | 1.32亿 | 3.90亿 | 1.26亿 |
7 | 01057 | 浙江世宝 | 1.45亿 | 1.43亿 | 2.88亿 | 186.71万 |
8 | 01725 | 香港航天科技 | 1.36亿 | 1.38亿 | 2.74亿 | -204.04万 |
9 | 02331 | 李宁 | 8452.41万 | 1.70亿 | 2.55亿 | -8545.59万 |
10 | 03690 | 美团-W | 1.66亿 | 8418.24万 | 2.51亿 | 8215.94万 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02828 | 恒生中国企业 | 17.42亿 | 0.0000 | 17.42亿 | 17.42亿 |
2 | 02800 | 盈富基金 | 16.36亿 | 26.45万 | 16.37亿 | 16.36亿 |
3 | 03033 | 南方恒生科技 | 5.83亿 | 170.34万 | 5.85亿 | 5.81亿 |
4 | 00700 | 腾讯控股 | 1.73亿 | 3.29亿 | 5.02亿 | -1.56亿 |
5 | 03690 | 美团-W | 1.66亿 | 2.05亿 | 3.71亿 | -3877.98万 |
6 | 00939 | 建设银行 | 3.08亿 | 3241.67万 | 3.41亿 | 2.76亿 |
7 | 09868 | 小鹏汽车-W | 2.07亿 | 8756.39万 | 2.94亿 | 1.19亿 |
8 | 01725 | 香港航天科技 | 1.33亿 | 1.32亿 | 2.64亿 | 78.20万 |
9 | 01171 | 兖矿能源 | 1.45亿 | 1.03亿 | 2.48亿 | 4192.36万 |
10 | 00762 | 中国联通 | 2.11亿 | 1524.17万 | 2.26亿 | 1.96亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)