(相关资料图)
2023年2月22日,贝泰妮发生了4笔大宗交易,总成交51.5万股,成交金额6881.43万元,成交均价133.62元(其中,机构账户买入15万股,成交额2004.3万元)。当日收盘报价141.29元,涨幅0.46%,成交金额3.91亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额17.61%,折价5.43%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.00万 | 2538.78万 | 6.50 | 133.62 | 141.29 | -5.43 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
2 | 16.00万 | 2137.92万 | 5.47 | 133.62 | 141.29 | -5.43 | 广发证券股份有限公司上海分公司 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
3 | 15.00万 | 2004.30万 | 5.13 | 133.62 | 141.29 | -5.43 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
4 | 1.50万 | 200.43万 | 0.51 | 133.62 | 141.29 | -5.43 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月22日,长城证券、藏格矿业、天山铝业、蓝帆医疗、贝泰妮等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-22)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002939 | 长城证券 | 3 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | 2541.50万 | 2.20亿 | 25.92 |
000408 | 藏格矿业 | 2 | 27.48 | 27.53 | -0.18 | 680.00万 | 1.87亿 | 151.23 |
002532 | 天山铝业 | 4 | 8.95 | 9.09 | -1.54 | 2000.00万 | 1.79亿 | 18.59 |
002382 | 蓝帆医疗 | 4 | 7.79 | 8.34 | -6.62 | 1980.00万 | 1.54亿 | 285.43 |
300957 | 贝泰妮 | 4 | 133.62 | 141.29 | -5.43 | 51.50万 | 6881.43万 | 17.61 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。